東通庁舎線 (下り) むつ~東通庁舎方面行き | |||||||||
![]() 行 き 先 |
野・桑 | 菖蒲ノ里 | 菖蒲ノ里 | 野・野花 | 菖蒲ノ里 | 菖蒲ノ里 | 菖蒲ノ里 | 菖蒲ノ里 | 庁舎・野 |
停留所名/便 数 | ▲1 | ●2 | ▲3 | ▲4 | ●5 | ●6 | ▲7 | ▲8 | ●9 |
むつターミナル | 6:20 | 8:30 | 9:00 | 10:10 | 11:10 | 12:20 | 13:50 | 17:00 | 18:20 |
柳町二丁目 | 8:31 | 13:51 | 17:01 | 18:21 | |||||
むつ中学校前 | 8:32 | 13:52 | 17:02 | 18:22 | |||||
女館 | 8:33 | 13:53 | 17:03 | 18:23 | |||||
エイワ前 | 8:35 | 13:55 | 17:05 | 18:25 | |||||
早掛平 | 8:37 | 13:57 | 17:07 | 18:27 | |||||
大利 | 8:39 | 13:59 | 17:09 | 18:29 | |||||
大利小学校前 | 8:39 | 13:59 | 17:09 | 18:29 | |||||
横迎町一丁目 | 6:22 | 9:02 | 10:12 | 11:12 | 12:22 | ||||
横迎町二丁目 | 6:23 | 9:03 | 10:13 | 11:13 | 12:23 | ||||
東横迎町 | 6:24 | 9:04 | 10:14 | 11:14 | 12:24 | ||||
赤坂 | 6:26 | 9:06 | 10:16 | 11:16 | 12:26 | ||||
畜産組合前 | 6:27 | 9:07 | 10:17 | 11:17 | 12:27 | ||||
和泉町 | 6:27 | 9:07 | 10:17 | 11:17 | 12:27 | ||||
斗南岡 | 6:28 | 9:08 | 10:18 | 11:18 | 12:28 | ||||
最花 | 6:29 | 9:09 | 10:19 | 11:19 | 12:29 | ||||
臨時宮川宅前 | 6:29 | 9:09 | 10:19 | 11:19 | 12:29 | ||||
向野 | 6:31 | 9:11 | 10:21 | 11:21 | 12:31 | ||||
向坂 | 6:32 | 9:12 | 10:22 | 11:22 | 12:32 | ||||
目名 | 6:33 | 8:43 | 9:13 | 10:23 | 11:23 | 12:33 | 14:03 | 17:13 | 18:33 |
高間木 | 6:36 | 8:46 | 9:16 | 10:26 | 11:26 | 12:36 | 14:06 | 17:16 | 18:36 |
北部中学校前 | 6:37 | 8:47 | 9:17 | 10:27 | 11:27 | 12:37 | 14:07 | 17:17 | 18:37 |
石持小学校前 | 6:37 | 8:47 | 9:17 | 10:27 | 11:27 | 12:37 | 14:07 | 17:17 | 18:37 |
石持 | 6:38 | 8:48 | 9:18 | 10:28 | 11:28 | 12:38 | 14:08 | 17:18 | 18:38 |
鹿橋口 | 6:38 | 8:48 | 9:18 | 10:29 | 11:28 | 12:38 | 14:08 | 17:18 | 18:38 |
鹿橋 | 8:50 | 9:20 | 11:30 | 12:40 | 14:10 | 17:20 | 18:40 | ||
蒲野沢 | 8:54 | 9:24 | 11:34 | 12:44 | 14:14 | 17:24 | 18:44 | ||
蒲野沢橋 | 8:55 | 9:25 | 11:35 | 12:45 | 14:15 | 17:25 | 18:45 | ||
萩流 | 8:56 | 9:26 | 11:36 | 12:46 | 14:16 | 17:26 | 18:46 | ||
北部総合グランド前 | 6:39 | 10:30 | |||||||
東栄開墾 | 6:41 | 10:31 | |||||||
清掃センター前 | 6:42 | 10:32 | |||||||
稲崎平 | 6:43 | 10:33 | |||||||
入口 | 6:44 | 10:34 | |||||||
入口小学校前② | 6:45 | 10:35 | |||||||
入口小学校前① | |||||||||
古野牛川 | 6:46 | 10:36 | |||||||
東入口 | |||||||||
野牛口 | 6:48 | 10:38 | |||||||
野牛 | 6:53 | 10:43 | |||||||
桑原 | 7:03 | 8:57 | 9:27 | 10:53 | 11:37 | 12:47 | 14:17 | 17:27 | 18:47 |
東田宅前 | 8:57 | 9:27 | 10:53 | 11:37 | 12:47 | 14:17 | 17:27 | 18:47 | |
東通庁舎前 | 9:00 | 9:30 | 10:56 | 11:40 | 12:50 | 14:20 | 17:30 | 18:50 | |
野花菖蒲ノ里 | 9:03 | 9:33 | 10:59 | 11:43 | 12:53 | 14:23 | 17:33 | 18:53 | |
(注)▲印は、日曜・祝日運休。●印は、土曜、日曜、祝日運休。 |